(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,分众传媒(002027)获外资卖出1706.07万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有分众传媒27.68亿股,占流通股19.16%,累计持股成本7.63元,持股亏损2.49%。
分众传媒最近5个交易日上涨9.90%,陆股通累计净买入1605.37万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价7.27元;最近20个交易日上涨11.54%,陆股通累计净卖出4868.26万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价6.73元;最近60个交易日上涨13.94%,陆股通累计净买入1.08亿股,占流通盘0.75%,区间平均买入价6.72元。
分众传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 27.68亿 | 19.16 | -1.27亿 | -1706.07万 | 7.63 |
2023-6-16 | 27.85亿 | 19.28 | -2925.44万 | -388.95万 | 7.63 |
2023-6-15 | 27.89亿 | 19.31 | 1.34亿 | 1819.25万 | 7.63 |
2023-6-14 | 27.7亿 | 19.18 | 6480.22万 | 902.21万 | 7.63 |
2023-6-13 | 27.61亿 | 19.12 | 6757.79万 | 978.94万 | 7.63 |
2023-6-12 | 27.52亿 | 19.05 | -2756.48万 | -407.66万 | 7.63 |
2023-6-9 | 27.56亿 | 19.08 | -5335.47万 | -791.07万 | 7.63 |
2023-6-8 | 27.64亿 | 19.14 | -6681.03万 | -1016.97万 | 7.63 |
2023-6-7 | 27.74亿 | 19.21 | -2387.77万 | -364.66万 | 7.63 |
2023-6-6 | 27.77亿 | 19.23 | 246.56万 | 37.16万 | 7.63 |
关键词:
Copyright 2015-2032 华西地质网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com