项目 (资料图) | 碾磨玉米制品 | 意大利面制品 | 饼干 | 预先包装熟豆 |
霉菌及酵母菌CFU/g | 10000 | 100 | 1000 | 100 |
沙门氏菌/25g | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
大肠杆菌CFU/g | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌CFU/g | 10 | 不得检出 | / | / |
肉毒杆菌CFU/g | / | / | / | 不得检出 |
总黄曲霉毒素ug/kg | 10 | 10 | / | / |
黄曲霉毒素B1(ug/kg) | 5 | 5 | / | / |
铅mg/kg | 0.2 | / | / | / |
砷mg/kg | 0.1 | / | / | / |
镉mg/kg | 0.1 | / | / | 0 |
关键词:
Copyright 2015-2032 华西地质网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com