(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.81元,两市不足2元的个股共有91只,股价最低的是*ST宏图,最新收盘价为0.38元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日收盘,沪指报收3224.21点,A股平均股价为10.81元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有91只,最低的是*ST宏图,最新收盘价为0.38元,其次是*ST庞大、*ST蓝光,最新收盘价分别为0.40元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有57只ST股上榜,占比为62.64%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有金科股份、*ST新联、ST中嘉,分别上涨6.98%、5.38%、5.19%。下跌的有39只,跌幅居前的有退市未来、退市辅仁、*ST美尚,跌幅分别为80.54%、32.14%、6.40%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.49 | -5.77 | 0.05 | 0.32 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.52 | -5.45 | 0.07 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.52 | -5.45 | 0.08 | 0.47 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 0.55 | -5.17 | 0.05 | 0.49 | 房地产 |
600781 | 退市辅仁 | 0.57 | -32.14 | 12.86 | 医药生物 | |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.60 | -4.76 | 0.26 | 建筑装饰 | |
002113 | *ST天润 | 0.64 | -4.48 | 0.18 | 传媒 | |
600532 | 退市未来 | 0.65 | -80.54 | 19.75 | 0.23 | 煤炭 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 0.43 | 0.63 | 医药生物 |
600077 | *ST宋都 | 0.67 | -4.29 | 0.38 | 1.26 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.79 | -4.82 | 3.03 | 0.28 | 非银金融 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 13.46 | 0.40 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002089 | *ST新海 | 0.92 | 4.55 | 2.12 | 1.27 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 0.98 | 1.03 | 1.95 | 房地产 | |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
600823 | ST世茂 | 1.01 | -3.81 | 2.43 | 0.18 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.06 | -5.36 | 0.48 | 0.93 | 环保 |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
000564 | ST大集 | 1.14 | -2.56 | 1.01 | 1.94 | 商贸零售 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 0.23 | 房地产 | ||
600290 | *ST华仪 | 1.23 | -4.65 | 0.05 | 电力设备 | |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
002005 | ST德豪 | 1.24 | -5.34 | 0.52 | 2.11 | 家用电器 |
000711 | *ST京蓝 | 1.28 | -4.48 | 5.38 | 环保 | |
300116 | 保力新 | 1.31 | 2.34 | 1.61 | 20.09 | 电力设备 |
000961 | 中南建设 | 1.34 | 1.52 | 4.70 | 0.37 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.37 | 5.38 | 0.13 | 房地产 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.39 | -0.71 | 0.44 | 0.58 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.42 | 5.19 | 0.51 | 5.23 | 通信 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 0.00 | 0.35 | 0.72 | 钢铁 |
000971 | ST高升 | 1.46 | -5.19 | 1.42 | 6.40 | 通信 |
002482 | *ST广田 | 1.48 | -4.52 | 0.68 | 建筑装饰 | |
600565 | 迪马股份 | 1.49 | 1.36 | 2.06 | 0.75 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | 0.00 | 0.79 | 0.75 | 煤炭 |
002021 | *ST中捷 | 1.52 | 4.83 | 0.56 | 机械设备 | |
002699 | *ST美盛 | 1.53 | -4.97 | 8.90 | 1.16 | 传媒 |
000981 | 山子股份 | 1.53 | -3.16 | 1.22 | 3.47 | 汽车 |
603555 | ST贵人 | 1.54 | -3.14 | 2.82 | 1.42 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.54 | 1.32 | 0.87 | 1.10 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | -0.64 | 0.67 | 0.87 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.64 | 0.44 | 0.97 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | 1.27 | 1.02 | 5.55 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.60 | -1.23 | 1.38 | 0.97 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.61 | 1.90 | 0.34 | 4.71 | 有色金属 |
300495 | *ST美尚 | 1.61 | -6.40 | 3.31 | 1.80 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.61 | -0.62 | 0.32 | 30.08 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | 1.25 | 1.19 | 14.00 | 纺织服饰 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
002087 | *ST新纺 | 1.64 | 2.50 | 2.92 | 1.90 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.66 | 0.00 | 0.45 | 0.66 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.68 | 1.20 | 0.54 | 1.58 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.68 | 3.07 | 3.66 | 34.64 | 房地产 |
002470 | ST金正 | 1.70 | 1.19 | 0.40 | 1.89 | 基础化工 |
002502 | ST鼎龙 | 1.70 | -5.03 | 0.24 | 1.45 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.71 | 0.59 | 0.40 | 0.43 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.72 | -0.58 | 0.66 | 1.06 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.72 | 0.00 | 0.44 | 2.56 | 公用事业 |
300301 | *ST长方 | 1.72 | 0.00 | 0.60 | 7.84 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 1.76 | 0.46 | 1.24 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.77 | -0.56 | 0.48 | 3.54 | 汽车 |
002433 | *ST太安 | 1.78 | -4.81 | 3.92 | 0.38 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 1.79 | 2.29 | 1.67 | 1.08 | 建筑装饰 |
603030 | *ST全筑 | 1.81 | -4.74 | 0.73 | 建筑装饰 | |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | -1.09 | 0.43 | 1.56 | 钢铁 |
000976 | ST华铁 | 1.84 | -5.15 | 1.97 | 0.95 | 机械设备 |
000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.13 | 3.90 | 1.16 | 非银金融 |
600162 | 香江控股 | 1.87 | 1.08 | 0.48 | 0.91 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.88 | -1.05 | 3.87 | 2.29 | 农林牧渔 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | 1.08 | 0.36 | 1.41 | 电子 |
300010 | *ST豆神 | 1.90 | 3.83 | 4.22 | 社会服务 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.91 | 1.60 | 1.51 | 0.94 | 传媒 |
000839 | ST国安 | 1.91 | -4.98 | 0.94 | 2.50 | 通信 |
300237 | 美晨生态 | 1.92 | 0.00 | 0.69 | 3.41 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.93 | 2.12 | 1.21 | 1.44 | 房地产 |
600589 | *ST榕泰 | 1.93 | -4.93 | 0.13 | 基础化工 | |
002024 | ST易购 | 1.96 | -0.51 | 0.11 | 1.14 | 商贸零售 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 1.03 | 0.70 | 0.52 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.99 | 0.51 | 0.60 | 18.42 | 家用电器 |
关键词:
Copyright 2015-2032 华西地质网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com