(资料图)
CFi.CN讯:周五18股面临抛压 7.5亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年01月06日 | 192.3173万股 | 0.11% | 0.14% | ||
2023年01月06日 | 17019.3483万股 | 11.15% | 14.79% | ||
2023年01月06日 | 23.3400万股 | 0.02% | 0.02% | ||
2023年01月06日 | 30218.8978万股 | 73.95% | 283.87% | ||
2023年01月06日 | 102.6000万股 | 0.23% | 0.32% | ||
2023年01月06日 | 35.2000万股 | 0.04% | 0.05% | ||
2023年01月06日 | 64.2768万股 | 0.07% | 0.10% | ||
2023年01月06日 | 66.5411万股 | 1.29% | 5.45% | ||
2023年01月06日 | 187.8000万股 | 0.64% | 0.64% | ||
2023年01月06日 | 4182.8500万股 | 56.83% | 131.65% | ||
2023年01月06日 | 0.4213万股 | 0.00% | 0.01% | ||
2023年01月06日 | 1965.7052万股 | 20.38% | 25.59% | ||
2023年01月06日 | 13134.8220万股 | 54.73% | 235.47% | ||
2023年01月06日 | 409.0998万股 | 0.88% | 4.91% | ||
2023年01月06日 | 3306.3298万股 | 8.25% | 100.00% | ||
2023年01月06日 | 280.9500万股 | 2.00% | 3.38% | ||
2023年01月06日 | 217.1276万股 | 3.08% | 13.47% | ||
2023年01月06日 | 3519.3717万股 | 72.19% | 294.35% |
Copyright 2015-2022 华西地质网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com